| [ 優れた特徴 ] |
| 1.大流量のオゾン水が得られます。・・・最大16リットル/分 |
| 2.床洗浄では最適のオゾン水濃度 1.5mg/L が得られます |
| 3.直接電気分解法により瞬時の立ち上がりでオゾン水が得られます。 |
| 4.スイッチを押すだけでオゾン水を生成でき、操作性が非常に楽になっています。 |
| 5.静かな室内でも使用できる、低騒音設計になっています。 |
| 6.メンテナンスが容易で定期的に専用洗浄水を交換するだけです。 |
| [ いろいろな所で活躍 ] |
| 1.食品加工工場・・・食品加工工場,床、側溝、機器洗浄、生ゴミ置き場洗浄・脱臭 |
| 2.スーパーマーケット・・・床、側溝、機器洗浄、生ゴミ置き場洗浄・脱臭、ショウケースの洗浄・脱臭 |
| 3.病院・福祉施設・・・浴室、トイレ、厨房の洗浄・脱臭 |
| 4.犬猫病院・動物園・・・犬舎、動物の檻などの洗浄・脱臭 |
| 5.ゴミ処理機関連・・・ゴミ収集車、生ゴミ置き場、処理機の洗浄・脱臭 |
| 6.その他 |
[ 仕様 ] |
| 形式 | FX2000 |
| 定格入力電圧 | AC100V±10V、 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大300W |
| オゾン水濃度 | 最大1.5mg/L(流量16L/分、標準水質時) 《強 中 弱》三段階切替え |
| オゾン水量 | 最大16リットル/min |
| 洗浄液タンク | タンク容量4L 循環ポンプ、水位センサー内臓 |
| 使用水圧 | 適正水圧 0.15〜0.4MPa |
| 使用水温 | 水道水 5℃〜35℃ |
| 使用温湿度 | 5℃〜40℃ 90%RH以下(結露無き事) |
| 保存温湿度 | −10℃(水抜き状態)〜55℃ 90%RH以下(結露無き事) |
| 外形寸法 | 幅:220mm X 高さ:415mm X 奥行き:410mm(タンク含む) |
| 重量 | 約16Kg(洗浄液空状態) |
| 規格 | 電気用品取締法 乙種 医療用物質生成器 |
| オプション | ・専用カート ・フットスイッチ |
| その他 | ・ 外観カバーはステンレスに塗装仕上げ ・ 防水レベルは防噴流形5等級(JIS準拠) |
| 販売エリア |
| 1..医療関係 | 国立病院・自治体病院・日本病院会・国内公立病院 医療会系診療所・歯科医師会系診療所・老人保険施設 |
| 2.社会福祉関係 | 特別養護老人ホーム・軽療老人ホーム・有料老人ホーム 精薄授産所・身体障害者福祉施設 |
| 3.教育関係 | 保育園・幼稚園・小学校・中学校 |
| 4.環境衛生関係 | クリーニング・飲食業・(料亭・レストラン)・製麺業・理美容業 |
| 5.給食施設 | 学校給食施設・社員食堂・一般給食関係 コンビニエンスストア(仕出し弁当) |
| 6.市場 | 魚市場・生鮮食料品市場・鮮魚卸業 |
| 7.食品加工 | 豆腐製造・カット野菜・製菓・パン工場 |
| 8.製氷関係 | 製氷業・アイスクリーム製造工業 |
| 9.畜産関係 | 養鶏・豚舎・牛舎 |
| 10.環境公衆衛生 | 公衆浴場(薬草風呂) |
| 11.屠殺場 | - |
| 12.ゴルフ場関係 | - |
| 13.農業関係 | - |
オープン価格 お気軽にお問い合わせ下さい