| 全国オゾンプロジェクトグループ |
||||||
| ET ゴキブリ駆除機 |
||||||
scon装置 |
![]() |
|||||
|
||||||
| 1.衛生害虫 |
現在、衛生害虫といいますと、ゴキブリを筆頭に、ダニ・のみ・シラミ・はえ・蚊等、 私どもの生活の中に密着し、しかも嫌悪感を持たずにいられない小生物を指します。 |
|
| ゴキブリ | ゴキブリには特殊な生態本能があり、一定の地域に一定の数が生存し、一般に 見受けられるゴキブリの半数はその地域に住み着いているもので他の半分は他 から他へ移動しているものなのです。 従来の消毒方法(薬剤散布)で80%が退治できたとしても、残された20%のゴキ ブリは退治される前の数量に戻るため、今までの何倍かの速度で卵を産みます。 また数量が減ったことにより他の場所から移動して住み着くものもいます。 こうして常に一定の数量を確保して棲息していくのがゴキブリです。 このような本能を持つゴキブリを完全に追放するには永続的な消毒方法が必要です。 |
|
| 2.衛生害虫駆除 | 今や先進国として、特に環境衛生に対して、技術革新及び研究開発は盛んに行わ れ、暮らしの快適化が進んでいます。しかし、人間の暮らしのあるところ、80%の 場所で、衛生害虫に悩まされているのが現状です。わが国でも、都道府県から 市町村にいたる各衛生局(保健所)が害虫駆除運動に立ち上がり、飲食店・宿泊 施設などの殺菌・消毒の義務化などで、官民一体としての害虫駆除に取り組み つつあります。 |
|
| 3.現在主に 行われている 害虫駆除方法 |
簡易消毒から始まり、本格的な消毒方法があり、年3〜6回程度消毒します。 | |
| @ 噴霧駆除方法 | ゴキブリの通過しそうな場所の全面にスプレー器で噴霧する一匹一匹現れた ゴキブリに対して直接噴霧する方法。 |
|
| A 塗布駆除法 | 消毒業者が使用している方法でゴキブリの通過しそうな場所にハケなどで塗る。 |
|
| B くん煙駆除法 | うち3〜4時間は室内に入る事ができない。殺虫剤を含有のスモーク剤を 閉め切った室内でたく。この |
|
| C 毒餌駆除法 | 殺虫剤含有の毒餌を食べさせて殺す。 | |
| D 捕殺駆除法 | 器具を使ってゴキブリを捕らえて殺す。 | |
| 以上のようにゴキブリと『イタチの追いかけっこ』をしている状態であり、非常に頭を 痛めているのが現状です。 |
||
| (1)効果的な設置場所 | ||
| @ 本装置は床より180cm以内に、固定設置してください。 | ||
| A 厨房内は温度及び湿度が高いので、本装置は床上150cm以内に設置してください。 | ||
| B 厨房内での間仕切り・食器棚等がある場合は、隅々まで薬が拡散するよう設置してください。 | ||
| C 水分に多少弱いので、水を多量に使用する場所は避けて下さい。 | ||
| D 吹出口に物を置いたり、器具等が反射する場所は避けて下さい。 | ||
| E 室内の気密性が悪いと、効果が半減します。戸締り、換気扇の止め忘れは、特にご注意ください。 | ||
| (2)薬剤の効き目が弱くなる条件及び設置場所 | ||
| @ 効きめが弱くなる条件 | ||
| A 太陽光線を直接浴びた場合。 | ||
| B 水蒸気を直接浴びた場合。 | ||
| C 室内に風流がある場合。 | ||
| D 戸締り、換気扇の止め忘れ等。 | ||
| A 効きめが弱くなる設置場所 | ||
| A 直接日光の当たる場所。 | ||
| B 換気扇の近くの場所。 | ||
| C 油を使用する場所の付近。 | ||
| D お湯を使用している近くの場所。 | ||
| E 発熱機器のそば。 | ||
| F 業務用の天井ブタの無い冷蔵庫の近くの場所。 | ||
| G 通気性の非常に良い部屋。 | ||
| H ダクト・換気扇・出入口には注意してください。 | ||
| 1. 新開発のドライ 駆除方式 | 従来の散布方法やくん煙方法では天井・厨房機具の裏側・戸棚・物入れなどの 死角に潜む害虫を駆除することはななか難しいものでした。また壁や敷物などを 汚したり、傷めたりして、後処理が大変なうえ、一作業あたりの殺虫力も効果の 悪いものでした。新開発の害虫駆除装置は薬剤をガス化し、ミクロ粒子状に蒸散 させるドライ方式ですので、室内の隅々まで浸透し、衛生害虫を均一化して 駆除します。 |
|
| 2. 使用方法 | ||
| @ ゴキブリ等は、夜間無人になってから最も活動するため、夜間の使用が効果的です。 | ||
| A 効果を上げるため、できるだけ室内を密閉状態にしてください。 | ||
| B 使用後の入室時には、部屋の換気を十分に行ってください。 | ||
| C 無人の状態時にタイマーを一日4〜6時間作動させます。 | ||
| D 卵には効きませんが、常時使用している事により、卵からかえると直ちに死滅してしまいますので 夜間の常時使用が効果的です。 |
||
| 3. 特長 | ||
| @ 薬剤は揮散性が高く、残留毒性が極めて少ないものを使用しており、適正に使用すれば極めて
安全です |
||
| A 消毒剤散布のような劇的な即効性は望めませんが常時使用していると険悪性を与え、その室内 に棲息できなくします。 |
||
| B 自動運転なので、最初にセットをきちんと行うことにより、安全に使用できます。 | ||
| C コンパクト設計なのでスペースをとりません。 | ||
| D ゴキブリがいなくなるには厨房の状態にもよりますが、通常2〜3週間必要です。 | ||
| Q: | 本当に害虫駆除ができますか? | |
| A: | できます。現存する薬剤の中では極めて早く効力を発揮し、90%以上の殺虫効果が あります。 |
|
| Q: | どんな害虫に効くのですか? | |
| A: | はえ、蚊、ごきぶり、ダニ等あらゆる害虫を駆除・防除できます。 | |
| Q: | 害虫に効くということは、人体に悪影響があるのではありませんか? | |
| A: | 正しい方法でお使いいただければ問題はありません。さまざまな大学等各種の実験を 重ねた結果の薬剤で、市場に出回って15年程度経過していますが 重大事故は生じて いません。安心してご使用ください。 |
|
| Q: | どのような薬剤ですか? | |
| A: | DDVP21%含有のプレート形のものです。プレートの有効成分であるDDVPは 哺乳類に対してもっとも毒性の少ない有機化合物です。 |
|
| Q: | 薬をまくのですか? | |
| A: | いいえ、プレートは有効成分が除々に効き効果をあらわす、くん蒸殺虫剤で、 無臭性残留性が極めて低い特性を利用したものです。 |
|
| Q: | 効き目はどのくらい持つのですか? | |
| A: | プレートの有効期間は設置場所の容積、レイアウト、気温、換気等の諸条件で違って きますが、基本的には4〜6ヶ月間は効果を上げます。 |
|
| Q: | 電気代はどのくらいかかるのですか? | |
| A: | 省エネ設計になっていますので、わずかな電気代しかかかりません。稼動時間4時間 程度として、1ヶ月間の電気代は70〜80円程度です。 |
|
オープン価格 お気軽にお問い合わせ下さい